| | |
| 198. | Urheiluravinteet vapaaksi makeisverosta (18.6.2013) |
| |
| 197. | KK: Siirtyminen kunnallisesta terveydenhuollosta eurooppalaisen mallin mukaiseen järjestelmään (12.6.2013) |
| |
| 196. | KK: Ei-lääketieteellisten ympärileikkausten kieltäminen kansainvälisten sopimusten nojalla (5.6.2013) |
| |
| 195. | Uusi suunta maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaan (24.5.2013) |
| |
| 194. | Monikulttuurisuus pois nuorisolaista (8.5.2013) |
| |
| 193. | Suomen aika vapautua EU:n ja euron kahleista (2.5.2013) |
| |
| 192. | Loppu tukipakettipolitiikalle (17.4.2013) |
| |
| 191. | KK: Uhkaa aiheuttavien henkilöiden maahantulo estettävä (5.4.2013) |
| |
| 190. | Kulttuuripolitiikan vahvistettava suomalaista identiteettiä (22.3.2013) |
| |
| 189. | Hallituksen talouspolitiikka tuuliajolla (28.2.2013) |
| |
| 188. | Palvelualoitteella tehokkuutta kuntien palvelutuotantoon? (26.2.2013) |
| |
| 187. | KK: Pentutehtailuun puututtava (20.2.2013) |
| |
| 186. | Vastaanottokeskusten perustamisesta kuultava kansalaismielipidettä (15.2.2013) |
| |
| 185. | Korkeakouluopiskelijoiden tulorajat poistettava (14.2.2013) |
| |
| 184. | Räsäsen maahanmuuttolinja thorsilaistunut (12.2.2013) |
| |
| 183. | KK: Laittomien lakkojen sakkorangaistuksia kovennettava (7.2.2013) |
| |
| 182. | Paisunut julkinen sektori säästökuurille (osa 2) (19.1.2013) |
| |
| 181. | STX ja Suomen tuotantorakenteen muutos (14.1.2013) |
| |
| 180. | Burkakielto on kannatettava asia (8.1.2013) |
| |
| 179. | Ylipaisunut julkinen sektori painaa Suomen suohon (17.12.2012) |
| |
| 178. | KK: Laittoman maahantulon torjuntaa tehostettava (12.12.2012) |
| |
| 177. | KK: Uskontojen arvostelun kansainvälinen kriminalisointi (29.11.2012) |
| |
| 176. | P: Suomalaisuuden liitto lakiin (22.11.2012) |
| |
| 175. | P: Rikolliset ulkomaalaiset karkotettava Suomesta (22.11.2012) |
| |
| 174. | Oulu nosti verojaan turhaan (20.11.2012) |
| |
| 173. | AYO:lla hankaloitetaan aseharrastusta (7.11.2012) |
| |
| 172. | P: Sakkojen muuntorangaistus palautettava (25.10.2012) |
| |
| 171. | Maahanmuutto karkaamassa hallinnasta (24.10.2012) |
| |
| 170. | KK: AYO:n kielteiset vaikutukset aseharrastukselle (4.10.2012) |
| |
| 169. | P: Hallituksen salattu kuntauudistus (3.10.2012) |
| |
| 168. | P: Uskonnolliset lasten ympärileikkaukset kriminalisoitava (26.9.2012) |
| |
| 167. | P: Velkaantuminen hallintaan (18.9.2012) |
| |
| 166. | Kiintiöpakolaisten vastaanotto Ouluun lopetettava (17.9.2012) |
| |
| 165. | KK: Häiritsevään katukaupusteluun puututtava (13.9.2012) |
| |
| 164. | KK: Karjala-kysymyksestä keskusteltava (7.9.2012) |
| |
| 163. | SDP:n tiiviit yhteydet sosialistiblokkiin (24.8.2012) |
| |
| 162. | Laittomuudesta on rangaistava (17.8.2012) |
| |
| 161. | Uskonnollisista ympärileikkauksista (26.7.2012) |
| |
| 160. | P: Euroalue on hajotettava (19.7.2012) |
| |
| 159. | Kerjäämisongelmaan puututtava (5.7.2012) |
| |
| 158. | Islamisaation uhka otetaan Suomessa vakavasti (20.6.2012) |
| |
| 157. | Eurokriisistä liittovaltioon (20.6.2012) |
| |
| 156. | P: Vielä EVM:sta (19.6.2012) |
| |
| 155. | P: Eurokriisistä ja EVM:sta (13.6.2012) |
| |
| 154. | Välikysymys eurokriisistä ja Suomen tulevaisuudesta (8.6.2012) |
| |
| 153. | KK: Maahanmuuton ja kansainvälisen liikkuvuuden tilastointi Suomessa (16.5.2012) |
| |
| 152. | Alkoholipolitiikka ei tarvitse tiukennuksia (4.5.2012) |
| |
| 151. | KK: Tienkäyttömaksut ulkomaisille kuljetusalan yrityksille (25.4.2012) |
| |
| 150. | Ilmastohysterialla Suomi suohon (11.4.2012) |
| |
| 149. | Kuntatalouden kestämättömyydestä (28.3.2012) |
| |
| 148. | KK: Kerjäämisen kriminalisoiminen Suomessa (28.3.2012) |
| |
| 147. | P: Pienlainayritystoimintaa ei tarvitse kieltää (6.3.2012) |
| |
| 146. | KK: Tekijänoikeusrikoksista lievemmät rangaistukset (6.3.2012) |
| |
| 145. | Onko Suomi länsimaa? (20.2.2012) |
| |
| 144. | KK: Tiitisen listan avaaminen (17.2.2012) |
| |
| 143. | Loppu holtittomalle velanotolle (15.2.2012) |
| |
| 142. | Viimeinen naula itsenäisen Suomen arkkuun (10.2.2012) |
| |
| 141. | KK: ACTA-sopimuksen ratifiointi Suomessa (9.2.2012) |
| |
| 140. | Sotasyyllisten tuomiot purettava (20.12.2011) |
| |
| 139. | P: Eurosta ja liittovaltiosta (13.12.2011) |
| |
| 138. | P: Toivoton tehtävä Afganistanissa (12.12.2011) |
| |
| 137. | KK: Kansalaisuustesti käyttöön Suomessa? (1.12.2011) |
| |
| 136. | Välikysymys eurokriisiin varautumisesta (29.11.2011) |
| |
| 135. | Aika vetäytyä Afganistanista (29.11.2011) |
| |
| 134. | KK: Ulkomaalaisten osuus korkeakouluissa (17.11.2011) |
| |
| 133. | P: Suomalaiselle parempi varjobudjetti (2.11.2011) |
| |
| 132. | KK: Turvapaikanhakijoiden salakuljetukset (28.10.2011) |
| |
| 131. | KK: Teollisuuden siirtyminen pois Suomesta (27.10.2011) |
| |
| 130. | Myytti maamme työvoimapulasta (12.10.2011) |
| |
| 129. | KK: Ulkomaalaisten tekemät raiskaukset (10.10.2011) |
| |
| 128. | P: Kansanäänestyksiä kuntauudistuksesta (28.9.2011) |
| |
| 127. | P: Ei EU-jäsenyyttä Suomen perustuslakiin (13.9.2011) |
| |
| 126. | P: Ottawan sopimusta ei pidä ratifioida (6.9.2011) |
| |
| 125. | Muslimien massamaahanmuutto Suomeen on uusi ilmiö (16.8.2011) |
| |
| 124. | Paha, paha aseharrastus (7.7.2011) |
| |
| 123. | P: Mietintöjä hallitusohjelmasta (29.6.2011) |
| |
| 122. | Kansan tahdon on toteuduttava (8.6.2011) |
| |
| 121. | P: Vaalilupaukset pidettävä (24.5.2011) |
| |
| 120. | Vaaleista ja kansanedustajuudesta (2.5.2011) |
| |
| 119. | Maahanmuuttopolitiikkaa tiukemmaksi (23.3.2011) |
| |
| 118. | Vakavista rikoksista ankarammat rangaistukset (17.1.2011) |
| |
| 117. | Isänmaata ei tule myydä venäläisille (13.1.2011) |
| |
| 116. | Pakkoruotsista vaaliteema (9.1.2011) |
| |
| 115. | Muslimiterrorismi vavisuttaa Eurooppaa (1.1.2011) |
| |
| 114. | Tukipakettien myöntäminen on järjetöntä (3.12.2010) |
| |
| 113. | Musliminaisille ei tule järjestää omia uintivuoroja Oulussa
(26.11.2010) |
| |
| 112. | Ahvenanmaan erityisasema purettava (17.11.2010) |
| |
| 111. | Monikulttuurisuus ei toimi (18.10.2010) |
| |
| 110. | Vihreää kritiikkiä (3.10.2010) |
| |
| 109. | Onnea Ruotsidemokraatit! (20.9.2010) |
| |
| 108. | Oulussa selvitetty maahanmuuton kustannuksia (6.9.2010) |
| |
| 107. | Suomalaisen työn puolesta - ilmastohysteriaa vastaan (17.8.2010) |
| |
| 106. | TIEDOTE: Nuiva vaalimanifesti julkaistu (24.7.2010) |
| |
| 105. | Kantasuomalaiset vähemmistönä vuonna 2170? (20.7.2010) |
| |
| 104. | TIEDOTE: Maahanmuuttopoliittisen manifestin julkaisu (16.7.2010) |
| |
| 103. | Väkivaltainen uusvasemmisto (9.7.2010) |
| |
| 102. | Uljas uusi Eurooppa - EU-kritiikkiä (2.7.2010) |
| |
| 101. | Pakkoruotsi pois edistyksellisyyden tieltä (12.6.2010) |
| |
| 100. | Toisinajattelijat merkitään tietokantaan EU:ssa (5.6.2010) |
| |
| 99. | Muslimien integraatiosta ja muuttoliikkeistä Euroopassa (28.5.2010) |
| |
| 98. | Oulussakin esiintyy kunniaväkivaltaa (11.5.2010) |
| |
| 97. | Maahanmuuttajat kiistelevät reviireistä Oulussa (5.5.2010) |
| |
| 96. | Pukumiehiä ja monikuntaliitoksia (1.5.2010) |
| |
| 95. | TIEDOTE: Eduskuntavaalitiedote ja vaaliteemat (10.4.2010) |
| |
| 94. | Monikulttuurisuus ruokkii antisemitismiä (4.4.2010) |
| |
| 93. | Homma ry:n tutkimus maahanmuuttoasenteista (31.3.2010) |
| |
| 92. | Venäjän islamisaatiokehityksestä (29.3.2010) |
| |
| 91. | Asioista puhuttava ja ongelmiin puututtava (27.3.2010) |
| |
| 90. | VALTUUSTOALOITE: Maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset Oulun
kaupungille selvitettävä (15.3.2010) |
| |
| 89. | "Maahanmuuttajat vievät valtuustopaikkamme!" (11.3.2010) |
| |
| 88. | Tuen Jussi Halla-ahoa eduskuntaan 2011 (4.3.2010) |
| |
| 87. | Vapauspuolue menestyi Hollannin paikallisvaaleissa (4.3.2010) |
| |
| 86. | Myytti suomalaisesta väkivaltakulttuurista (2.3.2010) |
| |
| 85. | Maahanmuuttoviraston tilastoanalyysit julkaistiin (1.3.2010)
|
| |
| 84. | Oulussakin epäillään pakkoavioliittoja (18.2.2010)
|
| |
| 83. | Halal-teurastus ei kuulu Suomeen (8.2.2010)
|
| |
| 82. | Aseharrastus ja eduskuntavaalit 2011 (8.2.2009)
|
| |
| 81. | Geert Wilders case (5.2.2010)
|
| |
| 80. | Turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi tuntuvasti vuonna 2009 (27.1.2010)
|
| |
| 79. | Vastaanottokeskuksissa tikittää aikapommi (13.1.2010)
|
| |
| 78. | Muhammad-pilakuvat julkaistu jälleen (8.1.2010)
|
| |
| 77. | Valtuustovuosi 2009 ja valtuuston ummehtunut konsensusilmapiiri (23.12.2009)
|
| |
| 76. | Eksoottista värinää Oulun seudulla (5.12.2009)
|
| |
| 75. | Islamin ongelmasta ja kulttuurien yhteentörmäyksestä (2.12.2009)
|
| |
| 74. | MUUTOSESITYS: Lisäys keskusvaalilautakunnan budjettiin (23.11.2009)
|
| |
| 73. | Muutama sana Muutos 2011 -puoluehankkeesta (18.11.2009)
|
| |
| 72. | Monikulttuurinen Ruotsi, osa 1 (5.11.2009)
|
| |
| 71. | Oulun seudun monikuntaliitoksesta järjestettävä kansanäänestys (30.10.2009)
|
| |
| 70. | Merkittäviä muutoksia kansalaisuuslakiin (22.10.2009)
|
| |
| 69. | Kansan gallup-mielipide maahanmuutosta (18.10.2009)
|
| |
| 68. | Lastensuojelun resurssipulasta ja vasemmiston rasismisyytöksistä (8.10.2009)
|
| |
| 67. | Uskonrauhan rikkominen ja islamin erityissuojelu (6.10.2009)
|
| |
| 66. | Suomi ja maahanmuuttajien epäonnistunut integraatio (3.10.2009)
|
| |
| 65. | Vasemmisto ja oikeisto monikulttuurisuuden asialla (28.9.2009)
|
| |
| 64. | Halla-aho ja uskonrauhan rikkominen (8.9.2009)
|
| |
| 63. | Euroopan islamisoitumisesta paljon ongelmia (25.8.2009)
|
| |
| 62. | Pohjustusta Halla-ahon oikeudenkäyntiin (24.8.2009)
|
| |
| 61. | Muutama sana suorasta demokratiasta (10.8.2009)
|
| |
| 60. | Maahanmuuttokritiikin ja rasismin eroista (8.8.2009)
|
| |
| 59. | Maahanmuuttokriittisiin kohdistuvasta mielipidevainosta (26.7.2009)
|
| |
| 58. | Maahanmuuttajien ikääntyminen ja suomalainen terveydenhuolto (23.7.2009)
|
| |
| 57. | Muutama sana kerjäläisongelmasta (10.7.2009)
|
| |
| 56. | Burkat eivät kuulu Eurooppaan (28.6.2009)
|
| |
| 55. | Kotoutumisen epäonnistuminen ja maahanmuuttajien radikalisoituminen (27.6.2009)
|
| |
| 54. | Kaikille ulkomaalaisille ilmainen koulutus Suomessa? (22.6.2009)
|
| |
| 53. | VALTUUSTOKYSYMYS: Suomalaislasten lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon vuorokausista (15.6.2009)
|
| |
| 52. | "Allahia tuskin on olemassa - lopeta siis loukkaantuminen" (14.6.2009)
|
| |
| 51. | LEHDISTÖTIEDOTE: Emme allekirjoita Oulun kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa (8.6.2009)
|
| |
| 50. | Helsingin Sanomien propaganda ja Hollannin Vapauspuolue (6.6.2009)
|
| |
| 49. | Väliaikatietoja kesäkuulta 2009 (4.6.2009)
|
| |
| 48. | Pari sanaa Oulun kaupunkistrategian muutoksesta ja vihervasureiden reaktioista (21.5.2009)
|
| |
| 47. | VALTUUSTOALOITE: Avoimmuuden ja hyvinvoinnin korostaminen monikulttuurisuuden sijaan Oulun kaupunkistrategian 2015 visiossa (20.4.2009)
|
| |
| 46. | Case Jussi Halla-aho ja eurovaalit 2009 (2.4.2009)
|
| |
| 45. | Hyvää naistenpäivää! (8.3.2009)
|
| |
| 44. | "Maahanmuuttokriittinen Homma kokosi rivejään" (1.3.2009)
|
| |
| 43. | Pari sanaa oululaisten turvattomuuden tunteesta (28.2.2009)
|
| |
| 42. | Yle on puolueellinen ja propagandistinen viestintäyhtiö (8.2.2009)
|
| |
| 41. | Turvapaikanhakijoista Suomessa ja Oulussa (4.2.2009)
|
| |
| 40. | Perussuomalaisten ”sooloilu” Oulun valtuustokauden avauksessa (21.1.2009)
|
| |
| 39. | Vanhasen totalitarismia (15.1.2009)
|
| |
| 38. | EU ja korkeasti koulutetun työvoiman maahanmuutto (9.1.2009)
|
| |
| 37. | Naisiin kohdistuva väkivalta lisääntyy Suomessa (6.1.2009)
|
| |
| 36. | “Virtuaalivihollisten kahvihetki” (5.1.2009)
|
| |
| 35. | Pedon kynsissä (1.1.2009)
|
| |
| 34. | Lipposen paluu 1930-luvulle (26.12.2008)
|
| |
| 33. | Lyhyesti uudesta ulkomaalaislaista (10.12.2008)
|
| |
| 32. | Vasemmistonaisilta epä-älyllinen kannanotto? (25.11.2008)
|
| |
| 31. | Vihreiden anonyymi työnhaku ja saavutuksia vuonna 2008 (20.11.2008)
|
| |
| 30. | Kiitos ja kumarrus! (kunnallisvaalit, 26.10.2008)
|
| |
| 29. | Sinivalkoista asialinjaa Oulun kaupunginvaltuustoon
(kunnallisvaalit, 15.10.2008)
|
| |
| 28. | Itävaltalaispoliitikko Jörg Haider kuollut (11.10.2008)
|
| |
| 27. | Nettiäänestys on uhka demokratialle (kunnallisvaalit, 7.10.2008)
|
| |
| 26. | Allekirjoittanut, vaalikoneet ja hallitsematon maahanmuutto (kunnallisvaalit, 3.10.2008)
|
| |
| 25. | Lisäresursseja mielenterveystyöhön (kunnallisvaalit, 23.9.2008)
|
| |
| 24. | Tuhlataanko oululaisten rahoja maahanmuuttajien integroimiseen (kunnallisvaalit, 16.9.2008)
|
| |
| 23. | Bon apétit, vai miten se oli (kunnallisvaalit, 14.9.2008)
|
| |
| 22. | Pakolaisten vastaanotto Ouluun lopetettava (kunnallisvaalit, 9.9.2008)
|
| |
| 21. | Muutama sana Norjan Edistyspuolueesta (13.7.2008)
|
| |
| 20. | Britannian poliisikoirille tossupakko (10.7.2008)
|
| |
| 19. | Maahanmuuttajien työllistymisestä (26.6.2008)
|
| |
| 18. | Suomalaisen turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttöä (25.6.2008)
|
| |
| 17. | Kiitos Irlanti! (14.6.2008)
|
| |
| 16. | Oulun kaupunki panostaa turvallisuuteen (5.6.2008)
|
| |
| 15. | Analyysi: Kenen joukoissa seisot? (19.5.2008)
|
| |
| 14. | Muutama sana monikielisyyden rikkaudesta (12.5.2008)
|
| |
| 13. | Monikulttuurisuutta vapaan tiedonvälityksen kustannuksella (4.4.2008)
|
| |
| 12. | Fitna (30.3.2008)
|
| |
| 11. | Imago: ihannejuntteja vai ei? (18.3.2008)
|
| |
| 10. | Islamilaiset soluttautuneet jopa Scotland Yardiin (13.2.2008)
|
| |
| 09. | Saksan hallituksen Skype-vakoilusuunnitelma paljastui (29.1.2008)
|
| |
| 08. | Case Ellilä (17.11.2007)
|
| |
| 07. | Monikulttuurisuus luo haasteita työsuojeluun (26.8.2007)
|
| |
| 06. | Yhteenkuuluvuuden tarpeet ja monikulttuurisuus (22.8.2007)
|
| |
| 05. | Isoveli valvoo jo (1.8.2007)
|
| |
| 04. | Kansalaisuuskokeet myös Suomeen? (16.7.2007)
|
| |
| 03. | Suomessa ei merkittäviä ääriliikkeitä (2.7.2007)
|
| |
| 02. | Ruotsin tie - väärä tie (28.6.2007)
|
| |
| 01. | Kööpenhaminassa suljettiin muslimien päiväkoti (26.6.2007)
|